Zum 01.07.2015 ist die Grunderwerbssteuer in Brandenburg auf 6, 5 % gestiegen. Brandenburg gehört neben den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein nunmehr zu den Bundesländern mit der höchsten Grunderwerbssteuer in Deutschland. Die Grunderwerbssteuer liegt in Deutschland derzeit je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 %. Die geringste Grunderwerbssteuer mit 3,5 % wird in Bayern und in Sachsen erhoben.
Derzeit wird je nach Bundesland folgende Grunderwerbssteuer erhoben:
Bundesland | Grunderwerbssteuer | Gültig seit: |
Baden-Württemberg | 5 % | 05.11.2011 |
Bayern | 3,5 % | |
Berlin | 6 % | 01.01.2014 |
Brandenburg | 6,5 % | 01.07.2015 |
Bremen | 5 % | 01.01.2014 |
Hamburg | 4,5 % | 01.01.2009 |
Hessen | 6 % | 01.08.2014 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 % | 01.07.2012 |
Niedersachsen | 5 % | 01.01.2014 |
NRW | 6,5 % | 01.01.2015 |
Rheinland-Pfalz | 5 % | 01.03.2012 |
Saarland | 6,5 % | 01.01.2015 |
Sachsen-Anhalt | 5 % | 01.03.2012 |
Schleswig-Holstein | 6,5 % | 01.01.2014 |
Thüringen | 5 % | 07.04.2011 |
In Hessen erhöhte sich die Grunderwerbssteuer seit 2012 (3,5 % bis 2012, 5 % von 2013 bis 2014, 6 % seit 01.08.2014) bis dato um 2,5 %.
Wurden in 2012 beispielsweise für einen Kaufpreis in Höhe von 500.000 EUR noch Grunderwerbssteuern von 17.500 EUR fällig, so betragen diese heute 30.000 EUR.